Pırlanta Fiyatları 2026: Karat, Renk, Berraklık
Güncel Pırlanta Fiyatları: Karat, Renk ve Berraklığa Göre
Pırlanta fiyatı; karat ağırlığına, rengine, berraklığına, kesimine ve sertifikasına göre değişir. Aşağıdaki listede GIA ve HRD sertifikalı yuvarlak kesim pırlantaların karat, renk ve berraklık dereceleri ile taş fiyatları (USD) yer alır. 1 karat pırlanta kaç TL gibi sorular için güncel TL karşılığını telefonla öğrenebilirsiniz.
Bu bölümde bulunan Sertifikalı Taş Listesi 23/06/2026 tarihinde yenilenmiştir. Güncel bilgi için lütfen 0532 707 77 35 'dan bizler ile iletişime geçiniz.
Yuvarlak Kesim GIA ve HRD Uluslararası Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük Listemiz
| Karat | Renk | Berraklık | Kesim | Cila | Simetri | Floresans | Lab. | Sertifika | Taş Fiyatı |
| 0.30 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 1458772562 | $1,000 |
| 0.30 | D | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | Faint | GIA | 5496255975 | $700 |
| 0.30 | D | SI1 | Very Good | Excellent | Very Good | Nil | HRD | 210000165234 | $600 |
| 0.30 | D | SI2 | Excellent | Very Good | Excellent | None | GIA | 1495545291 | $590 |
| 0.30 | E | VS1 | Very Good | Excellent | Excellent | None | GIA | 5363976541 | $770 |
| 0.30 | E | SI1 | Very Good | Very Good | Very Good | Medium | GIA | 1438308362 | $650 |
| 0.30 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 2497670036 | $665 |
| 0.30 | F | SI1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 6492714990 | $650 |
| 0.30 | G | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 7231984976 | $630 |
| 0.33 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 5483242124 | $900 |
| 0.34 | E | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 2436308590 | $660 |
| 0.34 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 6352964347 | $940 |
| 0.35 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 1445270922 | $900 |
| 0.35 | F | VS2 | Good | Excellent | Very Good | Nil | HRD | 200000094732 | $720 |
| 0.40 | D | VVS2 | Good | Excellent | Good | Strong | GIA | 5172645960 | $1,200 |
| 0.40 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 2235058740 | $1,150 |
| 0.40 | D | VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | GIA | 5486594337 | $1,050 |
| 0.40 | D | SI1 | Excellent | Excellent | Very Good | Faint | GIA | 1355652387 | $880 |
| 0.40 | D | SI2 | Very Good | Very Good | Very Good | Nil | HRD | 240000085724 | $720 |
| 0.40 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Very Good | None | GIA | 2497191822 | $1000 |
| 0.40 | E | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | Nil | HRD | 240000085741 | $700 |
| 0.43 | G | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 5211430265 | $1,200 |
| 0.46 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Very Good | Medium | GIA | 2477292236 | $1,100 |
| 0.50 | D | VS2 | Excellent | Very Good | Very Good | None | GIA | 1499203562 | $1,300 |
| 0.50 | D | SI1 | Very Good | Very Good | Excellent | None | GIA | 6351651935 | $1,200 |
| 0.50 | D | SI2 | Excellent | Excellent | Very Good | None | GIA | 2496733122 | $1,150 |
| 0.50 | E | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 7442481480 | $1,250 |
| 0.50 | E | SI1 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 7491650533 | $1,150 |
| 0.50 | E | SI2 | Very Good | Very Good | Good | None | GIA | 2396088232 | $1,000 |
| 0.50 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Very Good | None | GIA | 2497613353 | $1,200 |
| 0.50 | F | SI2 | Excellent | Excellent | Very Good | None | GIA | 7496830272 | $1,000 |
| 0.54 | G | IF | Very Good | Very Good | Very Good | Medium | GIA | 5171436174 | $1,700 |
| 0.60 | D | VVS2 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 3385948674 | $2,400 |
| 0.60 | D | VS2 | Very Good | Very Good | Very Good | None | GIA | 6365119700 | $2,100 |
| 0.60 | D | SI2 | Excellent | Excellent | Very Good | None | GIA | 5453001569 | $1,500 |
| 0.60 | E | VS1 | Very Good | Very Good | Very Good | Faint | GIA | 5182173990 | $2,240 |
| 0.60 | F | VVS2 | Very Good | Very Good | Very Good | Medium | GIA | 5446269772 | $2,350 |
| 0.60 | F | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium | GIA | 6481723882 | $1,350 |
| 0.70 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 2223948026 | $3,550 |
| 0.70 | D | SI2 | Excellent | Very Good | Excellent | None | GIA | 6492760247 | $1,900 |
| 0.70 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium | GIA | 7481857363 | $2,350 |
| 0.70 | E | SI1 | Very Good | Excellent | Excellent | None | GIA | 5486241931 | $2,150 |
| 0.70 | E | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | Strong | GIA | 6471176697 | $1,600 |
| 0.70 | F | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 1269611418 | $1,500 |
| 0.80 | D | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 2436933732 | $3,200 |
| 0.80 | D | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 1458486153 | $2,100 |
| 0.80 | G | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 7491169322 | $2,900 |
| 0.80 | H | SI1 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 6455136104 | $1,900 |
| 0.90 | D | VS2 | Very Good | Very Good | Excellent | Medium | GIA | 1439463331 | $4,600 |
| 0.90 | F | VS1 | Very Good | Excellent | Very Good | Faint | GIA | 6425862719 | $6,000 |
| 0.90 | G | VVS1 | Very Good | Excellent | Excellent | None | GIA | 2407571473 | $6,250 |
| 1.00 | D | VS2 | Very Good | Excellent | Excellent | None | GIA | 2235304067 | $7,300 |
| 1.02 | G | SI2 | Excellent | Excellent | Excellent | Nil | HRD | 210000113049 | $3,100 |
| 1.20 | G | VS1 | Excellent | Very Good | Very Good | Strong | HRD | 210000225454 | $7,500 |
| 1.30 | G | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Nil | HRD | 240000174756 | $8,000 |
| 1.50 | E | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | None | GIA | 2426464302 | $16,500 |
| 1.50 | F | VS2 | Very Good | Excellent | Very Good | Faint | GIA | 2476280279 | $15,000 |
| 1.50 | G | VS1 | Excellent | Excellent | Very Good | None | GIA | 7426494179 | $16,500 |
| 1.70 | H | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Strong | HRD | 230000123831 | $14,000 |
| 2.00 | G | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Nil | HRD | 240000020451 | $22,500 |
Pırlanta Fiyat Listesinden Yüzüğe: Modelleri İnceleyin
Listedeki taşlardan 1 karat ve üzeri pırlanta tektaş yüzük ve tektaş pırlanta yüzük modellerimizi fiyatlarıyla görebilirsiniz. Renk ve berraklık farkını anlamak için pırlanta rengi nasıl anlaşılır ve pırlanta berraklığı nasıl olmalı rehberlerine, sertifikalar için uluslararası pırlanta sertifikaları sayfasına bakabilirsiniz.